Andreas Gausmann

Rechtsanwalt



Gebührentabelle

gemäß § 13 RVG

(gültig für Auftragserteilung bis 31.12.2020)

Wert 1 0,3 1,2 1,3 1,6
 bis ...
in EUR
300 25,00 10,00 30,00 32,50 40,00
600 45,00 13,50 54,00 58,50 72,00
900 65,00 19,50 78,00 84,50 104,00
1.200 85,00 25,50 102,00 110,50 136,00
1.500 105,00 31,50 126,00 136,50 168,00
2.000 133,00 39,90 159,60 172,90 212,80
2.500 161,00 48,30 193,20 209,30 257,60
3.000 189,00 56,70 226,80 245,70 302,40
3.500 217,00 65,10 260,40 282,10 347,20
4.000 245,00 73,50 294,00 318,50 392,00
4.500 273,00 81,90 327,60 354,90 436,80
5.000 301,00 90,30 361,20 391,30 481,60
6.000 338,00 101,40 405,60 439,40 540,80
7.000 375,00 112,50 450,00 487,50 600,00
8.000 412,00 123,60 494,40 535,60 659,20
9.000 449,00 134,70 538,80 583,70 718,40
10.000 486,00 145,80 583,20 631,80 777,60
13.000 526,00 157,80 631,20 683,80 841,60
16.000 566,00 169,80 679,20 735,80 905,60
19.000 606,00 181,80 727,20 787,80 969,60
22.000 646,00 193,80 775,20 839,80 1.033,60
25.000 686,00 205,80 823,20 891,80 1.097,60
30.000 758,00 227,40 909,60 985,40 1.212,80
35.000 830,00 249,00 996,00 1.079,00 1.328,00
40.000 902,00 270,60 1.082,40 1.172,60 1.443,20
45.000 974,00 292,20 1.168,80 1.266,20 1.558,40
50.000 1.046,00 313,80 1.255,20 1.359,80 1.673,60
65.000 1.123,00 336,90 1.347,60 1.459,90 1.796,80
80.000 1.200,00 360,00 1.440,00 1.560,00 1.920,00
95.000 1.277,00 383,10 1.532,40 1.660,10 2.043,20
110.000 1.354,00 406,20 1.624,80 1.760,20 2.166,40
125.000 1.431,00 429,30 1.717,20 1.860,30 2.289,60

Alle Angaben ohne Gewähr!

Weiter führende Hinweise entnehmen Sie bitte meinen Ausführungen unter "Anwaltsgebühren".

Die Gebührentabelle mit Erläuterungen können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.

Falls Sie noch nicht über den (aktuellen) Adobe Reader (R) verfügen sollten, so können Sie ihn herunterladen unter:

 

Wegen näherer Informationen können Sie mich jederzeit gerne kontaktieren.